# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মুনুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলার মাঠ হইতে মুনুড়িয় দক্ষিণ পাড়ার কালাচাদের বাড়ী পর্যন্ত ভায়া মজুমদারের বাড়ীর সামনে দিয়ে বাদুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ২,২৫,০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
২ | নারিকেরবাড়ীয়া মাদ্রাসা লিল্লাহ বোডিং ও হেফজখানা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | চা বোর্ড | ২,০০,০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩ | মুনুড়িয়া ব্রিজ হইতে দঃশিকারপুর পর্য়ন্ত রাস্তা পাকা করন | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭-৯ | এতিমখানা | ৫,০০,০০,০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪ | মুনুড়িয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মাটিভরাট | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | মন্দির | ১০.০০০মেঃটন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫ | নারিকেলবাড়ীয়া জেড,এ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | শিপিং কর্পোরেশন | ৬.০০০মেঃটন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬ | নারিকেলবাড়ীযা উত্তরপাড়া আজগর মন্ডলের বাড়ীর সামনে হতে ইবাদত মুন্সীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ম্যাকাডম করন | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | কবরস্থান | ২,৩০,০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭ | ঘোড়শাল তালতলাপাড়ার শহিদুলের বাড়ী হইতে বাজার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৩,০০,০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮ | মুনুড়িয়া সার্বজনীন দূর্গা মুন্দিরআগত ভক্ত বৃন্দের জন্য আহর্য্য বাবদ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | ৬.০০০মেঃটন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৯ | মুনুড়িয়া সার্বজনীন দূর্গা মুন্দিরআগত ভক্ত বৃন্দের জন্য আহর্য্য বাবদ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | চা বোর্ড | ৬.০০০মেঃটন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১০ | নারিকেলবাড়ীয়া বাজার অভ্যন্তরিন রাস্তায় ব্রিকস ব্যাটস সরবরাহ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | শিপিং কর্পোরেশন | ২৩,৩৭০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১১ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১-৯ | কবরস্থান | ১২০০০০০ | কাষ্টমস | |
১২ | এলজিএসপি-২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১-৯ | কবরস্থান | ৪,৮০,০০০/-(চার লক্ষ আশি হাজার টাকা) | কাষ্টমস | |
১৩ | এলজিএসপি-২ প্রকল্প সমুহ(২০১২-২০১৩) | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১-৯নংওয়ার্ড | ৯,৬০,৮০৬/- | |||
১৪ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ | মন্দির | ২৩৬০০০ | ||
১৫ | টিআর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১-৯ | শিপিং কর্পোরেশন | ২০৬৫০০০ | ||
১৬ | জিআর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১-৯ | ৮৮৫০০ | |||
১৭ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪-৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস