ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মন্তব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | মোঃ জনি মিয়া | পিং হামিদুল | ০৮ | শালকুপা | ০১ | ১২১ | ০১/০৭/০৫ |
|
2. | মোছাঃ রহিমা খাতুন | জং মৃত মুন্সুর | ৫৮ | ঐ | ০২ | ১২২ | ০১/০৭/০৫ |
|
3. | শ্রী আকাশ | পিং কার্তিক | ০৭ | ঘোড়শাল | ০৩ | ১২৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
4. | আইয়ুব আলী | পিং মৃত জবেদ আলী | ৬০ | ঐ | ০৪ | ১২৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
5. | মোঃ ইসমালী | পিং উসমান মোল্যা | ৫৭ | ঐ | ০৫ | ১২৫ | ০১/০৭/০৫ |
|
6. | মোঃ আশরাফুল ইসলাম | পিং আমিরুল ইসলাম | ৪৭ | ঐ | ০৬ | ১২৬ | ০১/০৭/০৫ |
|
7. | মোঃ হাসান শেখ | পিং নেকবার শেখ | ১০ | নারিকেলবাড়ীয়া | ০৭ | ১২৭ | ০১/০৭/০৫ |
|
8. | মোঃ আলিম | পিং সেলিম রহমান | ১২ | ঐ | ০৭ | ১২৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
9. | মোঃ রাজু বিশ্বাস | পিং ময়েন উদ্দিন | ১৫ | ঐ | ০৮ | ১২৯ | ০১/০৭/০৫ |
|
10. | মোছাঃ সালমা খাতুন | পিং শুকুর মল্লিক | ২০ | ঐ | ০৮ | ১৩০ | ০১/০৭/০৫ |
|
11. | মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম | পিং সিরাজুল ইসলাম | ১২ | ঐ | ০৯ | ১৩১ | ০১/০৭/০৫ |
|
12. | মোঃ মুন্নাফ হোসেন | পিং আমির আলী বিঃ | ২৫ | পাকা | ০৯ | ১৩২ | ০১/০৭/০৫ |
|
13. | মোঃ মিলন | পিং মফিজ উদ্দিন | ১৮ | ঐ | ০২ | ৩১৮ | ০১/০৭/০৬ |
|
14. | মোছাঃ রেশমা খাতুন | পিং দুলাল মন্ডল | ১২ | ঐ | ০৯ | ৩১৯ | ০১/০৭/০৬ |
|
15. | মোছাঃ মনিকা খাতুন | পিং মহিরউদ্দিন | ১৫ | ঐ | ০৩ | ৩২০ | ০১/০৭/০৬ |
|
16. | মোঃ রেজাউল বাসার | পিং মৃত রমজান মুন্সী | ৫০ | কুশাবাড়ীয়া | ০৫ | ৩২১ | ০১/০৭/০৬ |
|
17. | মোছা্ঃ সুমি খাতুন | পিং কাশেম বিশ্বাস | ২৫ | ঐ | ০৬ | ৩২২ | ০১/০৭/০৬ |
|
18. | সিরাজ আলমামুন | পিং আবু নাইম মহাম্মদ | ১৯ | ঐ | ০৭ | ৩২৩ | ০১/০৭/০৬ |
|
19. | মোঃ ইমরান হোসেন | পিং রেজাউল | ১৮ | ঐ | ০৯ | ৩২৪ | ০১/০৭/০৬ |
|
20. | মোছাঃ রিনাখাতুন | পিং মতিয়ার রহমান | ১৫ | ঐ | ০৯ | ৩২৫ | ০১/০৭/০৬ |
|
21. | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | পিং হযরত শেখ | ৪২ | ঐ | ০৭ | ৪৪৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
22. | মোঃ রজব আলী মন্ডল | পিং তছের আলী মন্ডল | ৫০ | দঃশিকারপুর | ০৭ | ৪৪৭ | ০১/০৭/০৭ |
|
23. | মোছাঃ রুপা খাতুন | পিং হানিফ মন্ডল | ১৬ | ঐ | ০৮ | ৪৪৮ | ০১/০৭/০৭ |
|
24. | মোঃ রমজান আলী | পিং মিজানুর রহমান | ৬০ | ঐ | ০৭ | ৪৪৯ | ০১/০৭/০৭ |
|
25. | মোছাঃ চমপা খাতুন | মনা ফকির | ২৮ | ঐ | ০২ | ৫৫ | ০১/০৭/০৯ |
|
26. | মোঃ সাগর আলী | রুজদার আলী | ১০ | ঐ | ০৬ | ৫৫৬ | ০১/০৭/০৯ |
|
27. | মোঃ কাজী মাজেদুল হক | কাজী মসলেম উদ্দিন | ৪২ | মুনুড়িয়া | ০৫ | ৫৫৭ | ০১/০৭/০৯ |
|
28. | মোছাঃ ছায়েরা খাতুন | জাহাঙ্গীর হোসেন | ৩৮ | ঐ | ০৭ | ৫৫৮ | ০১/০৭/০৯ |
|
29. | স্বরজিৎ কুমার রায় | চন্ডিচরন রায় | ৫৫ | ঐ | ০৭ | ৫৫৯ | ০১/০৭/০৯ |
|
30. | মোঃ আব্দুল সাত্তার | আখের আলী | ৩০ | ঐ | ০৮ | ৫৬০ | ০১/০৭/০৯ |
|
31. | মোঃ আব্দুস সাত্তার | আখেজ মন্ডল | ৬৩ | বেড়বাড়ী | ০৯ | ৫৬১ | ০১/০৭/০৯ |
|
32. | মোছা রুপিয়া | মোঃ নওয়াব আলী |
| খাজুরা | ২ | ৬৬৭ | ১/৭/১০ |
|
33. | মোছা নুরজাহান খাতুন | মৃত আব্দুল সরকার |
| কোরাপাড়া | ৭ | ৬৬৮ | ’’ |
|
34. | মোঃ কলম আলী | মহাম্মদ আলী |
| বানিয়াকান্দর | ৪ | ৬৬৯ | ’’ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS