ক্রমিক নং | আয় খাতের বিবরন | টাকা | ক্রমিক নং | ব্যায় খাতের বিবরন | টাকা |
০১ | বসতবাড়ির বাৎসরিক মুল্যের উপর কর | ১৬০০০০ | ০১ | চেয়ারম্যান/সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ৩২৬০০০ |
০২ | ব্যাবসা,পেশা ও জিবিকার উপর কর | ১০০০০ | ০২ | সচিবের বেতন ও ভাতা | ১৭৫৪৬৪ |
০৩ | বখকয়া ট্যাক্স | ৩৬২৯৩০ | ০৩ | দফাদারদের বেতন ভাতা | ২৯৪০০ |
০৪ | ট্রেড লাইসেন্স | ১৫০০০ | ০৪ | চৌকিদারদের বেতন ভাতা | ২৩৯৪০০ |
০৫ | হাট-বাজার ইজারা বাবদ | ৪০০০০ | ০৫ | কমিশন ১০% | ১০৬৫৮৭ |
০৬ | অউচ | ৪০০০০ | ০৬ | ষ্টেশনারী | ৩৮০০০ |
০৭ | ঝএঝচ | ১০০০০০০ | ০৭ | মটর জ্বালানী | ১০০০০ |
০৮ | খোড়য়াড় | ৫০০০ | ০৮ | ভ্রমন ভাতা | ১০০০০ |
০৯ | চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা | ৩৮০০০ | ০৯ | চেয়ারম্যান/সদস্যদের বকেয়া ভাতা | ২৩৫১৭৪ |
১০ | সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ২৮৮০০০ | ১০ | অউচ | ৪০০০০ |
১১ | সচিবের ভাতা | ১৭৫৪৬৪ | ১১ | ঝএঝচ | ১০০০০০০ |
১২ | দফাদারদের বেতন ভাতা | ৩৯৪০০ | ১২ | বিদ্যুৎ | ১০০০০ |
১৩ | চৌকিদারদের বেতন ভাতা | ২৩৯৪০০ | ১৩ | ১% | ৩০০০০০ |
১৪ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ৩০০০০০ | ১৪ | আপ্যায়ন | ১৫০০০ |
১৫ | সাহায্য | ১০০০০ | |||
১৬ | উদ্বৃত্ব | ৮১১৭৭ | |||
সর্বমোট আয়: | ৩০৭৮২০২ | সর্বমোট ব্যায়: | ৩০৭৮২০২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS